Fartón
Descripción del producto:
Bastoncito de hojaldre especialidad de tierras valencianas cubiertas con azúcar glass
Valor nutricional
Por cada 100gr.* | |
---|---|
Valor energético | Energía (Kcal): 483 / Energía (Kjul): 1938 |
Grasas | 23,60gr |
De las cuales saturadas | 13,40gr |
De las cuales monoinsaturadas | 9,20gr |
De las cuales poliinsaturadas | 4,10gr |
De las cuales insaturadas | |
Hidratos de carbono | 51,08gr |
De los cuales azucares | 18,30 |
Fibra | 0,90gr |
Proteínas | 11,30gr |
Sal | 0,82gr |
Ácidos Grasos |
Alérgenos
Contiene gluten.
Puede contener trazas de huevo, cacahuete, soja, leche, frutos de cáscara, sésamo, sulfitos, altramuces.